A fost publicată lista furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică
Accesați pagina
Document Data Dimensiune
Buget actualizat 19 martie 2024 2024/04/03 0.64 MB
Buget actualizat 6 martie 2024 2024/04/03 0.65 MB
Buget initial 2024 2024/04/03 0.57 MB
Buget final 2023 2024/04/03 0.61 MB
Buget actualizat iunie 2023 2024/04/03 0.6 MB
Buget actualizat februarie 2023 2024/04/03 0.59 MB
Buget initial 2023 2024/04/03 0.57 MB
Buget actualizat iulie 2022 2022/07/03 0.63 MB
Executie bugetara 30 iunie 2022 2022/07/01 0.48 MB
Buget actualizat mai 2022 2022/05/06 0.7 MB
Executie bugetara 31-martie-2022 2022/03/31 0.45 MB
Buget initial 2022 2022/01/04 0.63 MB
Executie bugetara 31-decembrie-2021 2021/12/31 0.45 MB
Buget final 2021 2021/12/29 1.55 MB
Buget initial 2021 2021/06/16 0.61 MB